FINALINA LATTEBUSCHE CODEX: FA154 Nome Gara.....:GRAND PRIX LATTEBUSCHE Nr. gara....: FA154 Cod./Tipo...: P1/CP_PUL Specialita'.: SLALOM GIGANTE Societa' org..: S.C. PONTE NELLE ALPI Nr.Cod......: BL28 Localita' Gara: FALCADELE BUSE Data........: 05.03.2016 GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE Delegato Tecnico...: PETERLE Edi 4H686 Nome Pista...: PANORAMICA Arbitro............: ROCCA Manolo Partenza...mt: 2075 Direttore di Gara..: MARCON Huber Arrivo.....mt: 1888 Assistente Delegato: Dislivello...: 187 Lunghezza....: Omologazione.: 13/059/VE/A Giudice di partenza : PICARDI Elisa Collaboratore arrivo..: DE MARCH Silvano Tracciatore: VIEL Simone Apripista A: PIOVESAN Angelica Apripista B: DALLA POZZA Anna Nr. porte:25 (25) Ora di partenza: 10.00 Tempo: NEVE Neve: COMPATTA Temp.Part. 1 Temp.Arr. 1 |
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
1ª | 8 | T06LZ | CORBANESE Giorgia | 07 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 45.89 | 1 | |
2ª | 9 | N0H2C | BITTONI Iris | 07 | VE | BL20 S.C. TAMBRE | 49.89 | 1 | |
3ª | 7 | V02CE | MILAN Caterina | 07 | VE | VI7H PICCOLE DOLOMITI SKI | 50.03 | 1 | |
4ª | 2 | V04TZ | BAUCE Greta | 07 | VE | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | 50.24 | 1 | |
5ª | 12 | T044D | VASCELLARI Maddalena | 07 | VE | TV22 AG. SPORTMARKET | 50.26 | 1 | |
6ª | 3 | T0CZ8 | FELTRIN Arianna | 07 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 50.34 | 1 | |
7ª | 5 | V02Y0 | CEFALY Caterina | 07 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 50.82 | 1 | |
8ª | 6 | V02T2 | BELLINI Annamaria | 07 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 51.95 | 1 | |
9ª | 1 | T06LX | CACCIOLATO Giovanna | 07 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 52.24 | 1 | |
10ª | 10 | V03DK | RANZO Sofia | 07 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 52.76 | 1 | |
11ª | 4 | V08L2 | GRAVA Beatrice | 07 | VE | BLAL LA ROSSA CORTINA | 54.91 | 1 |
Iscritti: n. 12 Non partiti :n. 1 11 V00L8 ZEN Carolina 07 VE VI22 U.S. ASIAGO SCI |
1º | 13 | T06NH | SACCHET Luca | 07 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 42.98 | 1 | |
2º | 17 | R0E3W | BETTIN Alex | 07 | VE | VI34 S.C. 2000 | 43.41 | 1 | |
3º | 30 | N0LFR | REALE Gregorio | 07 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 43.79 | 1 |
FALCADE 05.03.2016 FA154 GS/gen pg.1/5 ____________________________________________________________________________________ Cronometraggio F.I.Cr.![]()
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
4º | 18 | N037P | CONCAS Carlo | 07 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 44.54 | 1 | |
5º | 24 | R0RY8 | LUISETTO Simone | 07 | VE | BLAH SLALOM SKI | 44.60 | 1 | |
6º | 15 | M0222 | CORTELAZZO Giorgio | 07 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 45.55 | 1 | |
7º | 21 | T0DTV | CARMINATI Marco | 07 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 45.78 | 1 | |
8º | 27 | R0K6K | RECH Manuel | 07 | VE | BLAP S.T.VALLATA FELTRINA | 46.06 | 1 | |
9º | 26 | P0TEM | BIANCHINI Giacomo | 07 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 46.19 | 1 | |
10º | 22 | T03C2 | GIOL Alessandro | 07 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 46.71 | 1 | |
11º | 19 | V08KX | MANCINELLI Matteo | 07 | VE | BLAL LA ROSSA CORTINA | 47.67 | 1 | |
12º | 23 | T0C02 | FACCHIN Andrea | 07 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 48.25 | 1 | |
13º | 20 | N07ZA | CERRATO Leone Nicola | 07 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 49.06 | 1 | |
14º | 28 | V097V | TOMMASINI Cristian | 07 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 51.00 | 1 | |
15º | 31 | N04CA | POSS DI VERBANIA Leone | 07 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 51.86 | 1 | |
16º | 29 | N0H2A | GRIGOLETTO Alessandro | 07 | VE | BLAH SLALOM SKI | 52.24 | 1 | |
17º | 16 | V05A5 | TACOLI Edoardo | 07 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 53.91 | 1 | |
18º | 32 | V08KZ | CAPRONI Edoardo | 07 | VE | BLAL LA ROSSA CORTINA | 55.33 | 1 | |
19º | 34 | P0LL1 | SALETTI Francesco | 07 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 58.40 | 1 | |
20º | 14 | T049V | VANZIN Luca | 07 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 59.80 | 1 |
Iscritti: n. 22 Non arrivati:n. 1 33 P0JR0 OPPENHEIM Matteo 07 VE BL65 POL. CAPRIOLI Squalificati:n. 1 p.7 25 T06JX FRISALDI Andrea 07 VE BL06 S.C. LIMANA |
1ª | 46 | T099W | CARLI Viola | 06 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 41.43 | 1 | |
2ª | 41 | P0RD4 | STILETTO Camilla | 06 | VE | BL20 S.C. TAMBRE | 43.78 | 1 | |
3ª | 36 | R092F | DE MATTIA Olivia | 06 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 45.04 | 1 | |
4ª | 42 | T05LH | FREGONA Giorgia | 06 | VE | BLAH SLALOM SKI | 46.34 | 1 | |
5ª | 45 | N0803 | D'INCA' Rachele | 06 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 47.93 | 1 | |
6ª | 43 | V02D9 | APPON Margherita | 06 | VE | TV22 AG. SPORTMARKET | 48.90 | 1 | |
7ª | 35 | P0V3A | DALLA BARATTA Sofia Vitto | 06 | VE | PD03 C.A. PATAVIUM SCI | 49.36 | 1 | |
8ª | 38 | N04A0 | BENFENATI Angela | 06 | VE | BL16 S.C. TRICHIANA | 51.39 | 1 | |
9ª | 40 | N02ER | BIZZI Maria Bianca | 06 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 51.59 | 1 | |
10ª | 37 | T07W2 | SIGNORI Rachele | 06 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 52.54 | 1 |
Iscritti: n. 12 Non partiti :n. 2 39 T03Y1 MANDES Maria 06 VE BL71 S.C. CORTINA 44 V038N ZAMBERNARDI Lavinia 06 VE BL01 DRUSCIE' - CORTINA |
1º | 62 | N044T | FOLONARI Giancarlo | 06 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 42.38 | 1 | |
2º | 52 | P0JMC | CAVASIN Simone Ferdinando | 06 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 43.15 | 1 | |
3º | 55 | N0HJK | PIAZZA Tiziano | 06 | VE | BL20 S.C. TAMBRE | 43.54 | 1 | |
4º | 60 | R0PNX | CIPRIANO Michelangelo | 06 | VE | BL71 S.C. CORTINA | 44.09 | 1 | |
5º | 49 | R0K59 | GASTAUDO Alessandro | 06 | VE | BL28 PONTE NELLE ALPI | 45.79 | 1 | |
6º | 58 | T094X | FAORO Josh | 06 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 45.96 | 1 | |
7º | 68 | P0MAC | MANAIGO Michele | 06 | VE | BL66 S.C. AURONZO | 46.30 | 1 | |
8º | 47 | P0K5D | VINCENTI Giacomo | 06 | VE | BL08 S.C. CROCE D'AUNE | 46.94 | 1 | |
9º | 66 | T06VX | BALESTRA Filippo | 06 | VE | BLAV ZOLDO SKI TEAM | 47.03 | 1 |
FALCADE 05.03.2016 FA154 GS/gen pg.2/5 ____________________________________________________________________________________ Cronometraggio F.I.Cr.
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
10º | 56 | R0CXC | VANIN Davide | 06 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 48.32 | 1 | |
11º | 57 | V0AX8 | DA ROLD Pietro | 06 | VE | BL73 S.C. NEVEGAL | 48.37 | 1 | |
12º | 67 | LA3H0 | BORTOLOMIOL Federico | 06 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 48.93 | 1 | |
13º | 53 | P0JLE | AVOLEDO Jacopo | 06 | VE | BLAV ZOLDO SKI TEAM | 49.37 | 1 | |
14º | 50 | V0790 | CAVALLERO Alberto | 06 | VE | PD03 C.A. PATAVIUM SCI | 49.48 | 1 | |
15º | 70 | V0DF8 | CAROCARI Piergiorgio | 06 | VE | BLAV ZOLDO SKI TEAM | 50.45 | 1 | |
16º | 51 | T07W4 | SIGNORI Augusto | 06 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 50.94 | 1 | |
17º | 65 | P0HFT | ANGIUS Andrea | 06 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 52.98 | 1 | |
18º | 61 | T091E | CASANOVA PALU' Diego | 06 | VE | BL96 DOLOMITI CADORE | 55.86 | 1 | |
19º | 54 | R0F3W | TOPRAN D'AGATA Matteo | 06 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 59.79 | 1 | |
20º | 59 | V005W | DA VAL Enzo | 06 | VE | BL96 DOLOMITI CADORE | 1´ 02.82 | 1 |
Iscritti: n. 24 Non partiti :n. 3 48 T07W6 SIGNORI Massimo 06 VE BL35 SCI CLUB 18 63 T000T CAVALIERE Enrico 06 VE VR31 GORE-TEX DRAGO 64 R0J5J BELTRAME GIACOMELLO Pierc 06 VE BL01 DRUSCIE' - CORTINA Non arrivati:n. 1 69 R0P8J SCHILLKOWSKI Pietro 06 VE BL73 S.C. NEVEGAL |
1ª | 71 | P0N4W | GASPARI Irene | 05 | VE | PD03 C.A. PATAVIUM SCI | 42.71 | 1 | |
2ª | 75 | T03F1 | DIMAI Elide | 05 | VE | BLAL LA ROSSA CORTINA | 44.13 | 1 | |
3ª | 79 | R09YH | ZUCCHINI AFFRONTI Virgini | 05 | VE | BLAW S.C. GHEDO 137.2 | 44.22 | 1 | |
4ª | 81 | R08X3 | DE MENEGO Maddalena | 05 | VE | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | 46.31 | 1 | |
5ª | 82 | T06KE | TREVISSON Angela Matilde | 05 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 46.59 | 1 | |
6ª | 76 | P0MAE | CERRANO Lucrezia Alessand | 05 | VE | BL66 S.C. AURONZO | 48.59 | 1 |
Iscritti: n. 12 Non partiti :n. 4 72 M067Y FOLONARI Nina 05 VE BL35 SCI CLUB 18 74 N0971 COLLE Benedetta 05 VE BLAP S.T.VALLATA FELTRINA 77 T0F5D MARIANI Veronica 05 VE VI22 U.S. ASIAGO SCI 78 R08ZK SIMEONE Chiara 05 VE BLAJ RED TEAM CORTINA Non arrivati:n. 2 73 R0MLV GHERSEL Maria Vittoria 05 VE TV49 PELMO SKI TEAM 80 N08NP CORTELAZZO Giulia 05 VE TV35 U.O.E.I. TV |
1º | 87 | P0YHY | BOMBASSEI DE BONA Enrico | 05 | VE | BL66 S.C. AURONZO | 42.42 | 1 | |
2º | 100 | V0EDN | TRINCA Damiano | 05 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 42.79 | 1 | |
3º | 93 | P0V69 | COLLAZUOL Riccardo | 05 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 43.52 | 1 | |
4º | 101 | T03LX | SCARPA Leonardo | 05 | VE | VE21 S.C. SERENISSIMA | 43.66 | 1 | |
5º | 83 | T0EPR | CEFALY Antonio | 05 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 44.20 | 1 | |
6º | 102 | N058P | PEROTTO Lorenzo | 05 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 44.39 | 1 | |
7º | 96 | P0J57 | CASTELLAZ Luca | 05 | VE | BL20 S.C. TAMBRE | 44.72 | 1 | |
8º | 98 | M0ELC | PIANON Jacques Noah | 05 | VE | BL20 S.C. TAMBRE | 44.75 | 1 | |
9º | 85 | V062H | DE CANDIDO Emanuele | 05 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 45.81 | 1 | |
10º | 95 | V0ACW | FIORI Davide | 05 | VE | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | 46.20 | 1 | |
11º | 86 | R08WY | BAUCE Edoardo | 05 | VE | BLA4 SKI TEAM SORAPISS | 46.55 | 1 | |
12º | 104 | P0XTZ | MASINI Davide | 05 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 46.62 | 1 | |
13º | 97 | T05NX | MILAN Pietro | 05 | VE | VI7H PICCOLE DOLOMITI SKI | 47.16 | 1 | |
14º | 88 | R0CXE | SVEIKAUSKAS Adrijus | 05 | VE | TV35 U.O.E.I. TV | 47.22 | 1 |
FALCADE 05.03.2016 FA154 GS/gen pg.3/5 ____________________________________________________________________________________ Cronometraggio F.I.Cr.
TEMPO | PUNTI | ||||||||
Pos | Num | Cod. | Concorrente | L.B. | AA | CZ | Societa' | Finale | Gara |
15º | 99 | P0J84 | SCATTOLIN Alberto | 05 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 48.45 | 1 | |
16º | 92 | T04W5 | GUARNIERI Taku | 05 | VE | BLAJ RED TEAM CORTINA | 49.71 | 1 | |
17º | 89 | M0D50 | POSS Pietro | 05 | VE | BL35 SCI CLUB 18 | 50.40 | 1 | |
18º | 103 | V0E7X | LUCERNA Pietro | 05 | VE | VI22 U.S. ASIAGO SCI | 52.59 | 1 |
Iscritti: n. 22 Non partiti :n. 3 84 N0FDX SVALDUZ Giorgio 05 VE BL20 S.C. TAMBRE 90 N05V1 PAINI Andrea 05 VE BL01 DRUSCIE' - CORTINA 94 T04RW CERA Alessandro 05 VE BL35 SCI CLUB 18 Non arrivati:n. 1 91 R0L63 DALL'O Mattia Teo 05 VE BL06 S.C. LIMANA |
1ª | 108 | R0FXV | ALVERA' Gaia | 04 | VE | BLAL LA ROSSA CORTINA | 41.95 | 1 | |
2ª | 106 | N0CNC | BITTONI Irene | 04 | VE | BL20 S.C. TAMBRE | 43.23 | 1 | |
3ª | 107 | N0D13 | DELL'EVA Erika | 04 | VE | BLAH SLALOM SKI | 43.60 | 1 | |
4ª | 112 | M06A4 | BIZZI Siria | 04 | VE | BL01 DRUSCIE' CORTINA | 44.93 | 1 | |
5ª | 113 | P0KF2 | DECET Francesca | 04 | VE | BL34 S.C. FELTRE | 45.79 | 1 | |
6ª | 115 | V0993 | TRESTINI Matilde | 04 | VE | BLAL LA ROSSA CORTINA | 46.94 | 1 | |
7ª | 114 | T005R | FABBIANI Giorgia | 04 | VE | VI22 U.S. ASIAGO SCI | 48.76 | 1 | |
8ª | 109 | N0JH7 | COBIANCHI Clotilde | 04 | VE | BLAJ RED TEAM CORTINA | 49.51 | 1 | |
9ª | 111 | N08A1 | ROSSI Aurora | 04 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 49.98 | 1 |
Iscritti: n. 11 Non partiti :n. 1 105 M076T FIOROTTO Benedetta 04 VE TV49 PELMO SKI TEAM Squalificati:n. 1 p.7 110 R0KEH MATTEOTTI Giulia 04 VE BL66 S.C. AURONZO |
1º | 125 | N0HJF | BALBINOT Eros | 04 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 41.53 | 1 | |
2º | 122 | N0724 | DUSSIN Pietro | 04 | VE | BL68 S.C. VAL BIOIS | 42.26 | 1 | |
3º | 130 | N0DF8 | BUOITE STELLA Daniele | 04 | VE | BL66 S.C. AURONZO | 43.41 | 1 | |
4º | 121 | R09A8 | FIOROTTO Riccardo | 04 | VE | TV37 S.C. NOTTOLI | 43.45 | 1 | |
5º | 118 | R0E7R | D'INCA' Matteo | 04 | VE | BL06 S.C. LIMANA | 44.05 | 1 | |
6º | 124 | P0HHC | CASANOVA BORCA Francesco | 04 | VE | BL76 U.S. VAL PADOLA | 44.07 | 1 | |
7º | 132 | T06X1 | DECIMA Samuele | 04 | VE | BL11 VAL FIORENTINA | 44.13 | 1 | |
8º | 119 | V07J0 | VECELLIO GALENO Giulio | 04 | VE | BL66 S.C. AURONZO | 44.70 | 1 | |
9º | 126 | HA68N | BERTOCCO Lorenzo | 04 | VE | PD26 SKI 1 TEAM | 45.87 | 1 | |
10º | 117 | T057E | BOLZAN Edoardo | 04 | VE | BL12 S.C. ALLEGHE | 45.93 | 1 | |
11º | 116 | P0Y75 | COLLESELLI Alberto | 04 | VE | BL66 S.C. AURONZO | 45.99 | 1 | |
12º | 123 | R0KEC | MANAIGO Sergio | 04 | VE | BL66 S.C. AURONZO | 52.10 | 1 | |
13º | 128 | N0EZT | BORTOLUZZI Valentino | 04 | VE | BL20 S.C. TAMBRE | 58.85 | 1 |
Iscritti: n. 17 Non partiti :n. 2 127 P0MP5 ZUCCHINI AFFRONTI Gregori 04 VE BLA4 SKI TEAM SORAPISS 131 HA211 ROSA Riccardo Alberto 04 VE BLA4 SKI TEAM SORAPISS Non arrivati:n. 2 120 N0KRW RIZZATO Luca 04 VE PD03 C.A. PATAVIUM SCI 129 R0A0K CHIMENTON Matteo 04 VE TV35 U.O.E.I. TV |
Esposta ore: Il Delegato FISI |
FALCADE 05.03.2016 FA154 GS/gen pg.4/5 ____________________________________________________________________________________ Cronometraggio F.I.Cr.
PETERLE EDI |
FALCADE 05.03.2016 FA154 GS/gen pg.5/5 ____________________________________________________________________________________ Cronometraggio F.I.Cr.